Chamadas de fixo para móvel ficam mais baratas a partir de domingo (25)
Publicado: Sexta, 23 de Fevereiro de 2018, 14h15
A partir do próximo domingo, 25/2, as tarifas das chamadas locais e de longa distância nacional de telefones fixos para móveis ficarão mais baratas. A redução será de 10,58% e 12,75% nas ligações locais e nas interurbanas de 3,98% a 7,41%. A queda nas tarifas vai beneficiar mais de 23 milhões de assinantes. A determinação da Anatel vale para chamadas de usuários dos planos básicos de serviço das concessionárias de telefonia fixa (Claro, Algar, Oi, Sercomtel e Vivo).
O preço médio das chamadas locais fixo-móvel vai passar de R$ 0,18 para R$ 0,12, sem impostos. Para as chamadas fixo-móvel de longa distância, com DDDs começando com o primeiro dígito igual, como do DDD 61 (Distrito Federal) para o 62 (Goiânia), o preço médio cairá de R$ 0,55 para R$ 0,39. E para os demais interurbanos, o custo vai ser reduzido de R$ 0,62 para R$ 0,45.
O barateamento das chamadas de fixo-móvel se deve à redução das tarifas de interconexão. Elas são cobradas entre as empresas pelo uso de suas redes telecomunicações.
Veja abaixo o percentual de redução estabelecido pela Anatel e os novos valores do minuto para chamadas fixo-móvel normais (realizadas de segunda-feira a sábado, das 7h às 21h) e reduzidas (de segunda-feira a sábado de 0h às 7h e das 21 h às 24 h), e aos domingos e feriados nacionais, durante todo o dia (0 h às 24 h).
Tarifas para chamadas fixo-móvel local por minuto | |||
| NOVOS VALORES | ||
Prestadora (Região*) | REDUÇÃO | NORMAL | REDUZIDO |
TELEMAR (REGIÃO I) | 11,70% | 0,17519 | 0,12263 |
OI (REGIÃO II) | 12,46% | 0,18078 | 0,12654 |
TELEFÔNICA (REGIÃO III) | 12,75% | 0,18306 | 0,12814 |
ALGAR (REGIÃO I, II, III) | 10,58% | 0,20016 | 0,14011 |
SERCOMTEL (REGIÃO II) | 11,88% | 0,19073 | 0,13351 |
Tarifas para chamadas fixo-móvel longa distância, quando o primeiro dígito do DDD é o mesmo, por minuto | |||
| NOVOS VALORES | ||
Prestadora (Região*) | REDUÇÃO | NORMAL | REDUZIDO |
TELEMAR (REGIÃO I) | 5,43% | 0,55913 | 0,39139 |
OI (REGIÃO II) | 5,60% | 0,60957 | 0,42669 |
TELEFÔNICA (REGIÃO III) | 6,67% | 0,56114 | 0,39279 |
ALGAR (REGIÃO I, II, III) | 7,41% | 0,49399 | 0,34579 |
SERCOMTEL (REGIÃO II) | 5,29% | 0,60588 | 0,42411 |
CLARO (REGIÃO IV) | 4,86% | 0,52186 | 0,3653 |
Tarifas para chamadas fixo-móvel, quando os primeiros dígitos do DDD são diferentes, por minuto | |||
| NOVOS VALORES | ||
Prestadora (Região*) | REDUÇÃO | NORMAL | REDUZIDO |
TELEMAR (REGIÃO I) | 4,42% | 0,69518 | 0,48662 |
OI (REGIÃO II) | 4,60% | 0,74859 | 0,52401 |
TELEFÔNICA (REGIÃO III) | 5,44% | 0,69604 | 0,48722 |
ALGAR (REGIÃO I, II, III) | 5,92% | 0,62809 | 0,43966 |
SERCOMTEL (REGIÃO II) | 4,35% | 0,74277 | 0,51993 |
CLARO (REGIÃO IV) | 3,98% | 0,6442 | 0,45094 |
Comentários