Warner Channel lidera TV por assinatura em agosto em tempo de permanência
São Paulo, 5 de setembro de 2023 – Em agosto, a Warner Channel liderou o ranking geral da TV por assinatura em tempo médio de permanência (ATS) entre pessoas de 25 a 54 anos, ultrapassando em 3 minutos o segundo colocado. Entre o total de indivíduos, no total do dia, o canal atingiu a terceira posição. A marca atingiu seu marco histórico de melhor tempo de permanência do público, com uma média de 1h40 em total de indivíduos e de 2h12 para o público entre 25-54 anos.
A Warner Channel teve ainda seu mês de maior audiência desde 2021, tanto entre o público de 25 a 54 anos quanto no total de indivíduos sintonizados. O canal permaneceu no Top 10 e Top 5 da TV por assinatura pelo segundo mês consecutivo, em número total de indivíduos e com o público entre 25 e 54 anos, respectivamente.
Fonte:
Kantar Ibope 15 mercados |período: 2021 até Agosto de 2023 | time: all day | target: P25-54 |Universo: Nacional | variáveis: Rat# - Kantar Ibope Não verifica cálculos manuais
Kantar Ibope 9 & 15 mercados |período: 2003 até Agosto de 2023 | time: all day | target: P25-54 |Universo: Nacional | variáveis: ATS - Kantar Ibope Não verifica cálculos manuais
Kantar Ibope 15 mercados |período: Julho e Agosto de 2023 | time: all day | target: P25-54 |Universo: Nacional | variáveis: ATS - Kantar Ibope Não verifica cálculos manuais
Kantar Ibope 9 & 15 mercados |período: 2013 até Agosto de 2023 | time: all day | target: P4+ |Universo: Nacional | variáveis: Rat# - Kantar Ibope Não verifica cálculos manuais
Kantar Ibope 9 & 15 mercados |período: 2003 até Agosto de 2023 | time: all day | target: P4+ |Universo: Nacional | variáveis: ATS - Kantar Ibope Não verifica cálculos manuais
Kantar Ibope 15 mercados |período: Julho e Agosto de 2023 | time: all day | target: P4+ |Universo: Nacional | variáveis: ATS - Kantar Ibope Não verifica cálculos manuais
Comentários