TV por Assinatura cresce 2,04% em fevereiro
Com 265,7 mil novos assinantes, o Brasil fechou fevereiro de 2012 com mais de 13,3 milhões de domicílios com TV por Assinatura. O crescimento registrado em relação a janeiro foi de 2,04%. De cada cem domicílios, 22,5 possuem o serviço. Considerando-se o número médio de 3,3 pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE1, os serviços de TV por Assinatura são distribuídos, atualmente, para 43,95 milhões de brasileiros.
Ano | Total de assinaturas | Novos assinantes (de janeiro a dezembro) | Crescimento anual (%) | Crescimento absoluto no mês de fevereiro | Crescimento percentual no mês de fevereiro |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 5.348.571 | 765.446 | 16,70% | 49.431 | 1,07% |
2008 | 6.320.852 | 972.281 | 18,18% | 57.191 | 1,07% |
2009 | 7.473.476 | 1.152.624 | 18,24% | 72.062 | 1,13% |
2010 | 9.768.993 | 2.295.517 | 30,72% | 101.854 | 1,34% |
2011 | 12.744.025 | 2.975.032 | 30,45% | 251.732 | 2,54% |
2012 | 13.319.510 | - | - | 265.676 | 2,04% |
Tecnologia
Os serviços de TV por Assinatura são prestados utilizando-se diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) atingiu 56% da base e a dos serviços a cabo alcançou 42,3% dos assinantes. Em fevereiro de 2011, os serviços DTH representavam 48,5% do mercado nacional e os serviços prestados via cabo possuíam 51% de market share.
Em fevereiro de 2012, o DTH, com a adição de 208,4 mil assinantes, cresceu 2,88%. O universo de assinantes que recebem os serviços via TV a cabo registrou acréscimo de 61,8 mil novas assinaturas - crescimento de 1,11% em fevereiro. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 7,9 mil assinantes no mesmo período, o que representou queda de 3,27% de sua base.2
4º trimestre (2010) | 1º trimestre (2011) | 2º trimestre (2011) | 3º trimestre (2011) | 4º trimestre (2011) | Fevereiro 2012 | Variação (fevereiro de 2012/dezembro de 2011) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDS | 312.525 | 293.376 | 275.587 | 258.180 | 240.562 | 226.283 | -14.279 |
TVC | 4.980.154 | 5.101.515 | 5.212.528 | 5.360.286 | 5.518.127 | 5.636.775 | 118.648 |
DTH | 4.475.770 | 5.023.395 | 5.619.386 | 6.269.634 | 6.984.810 | 7.452.601 | 467.791 |
TVA | 544 | 543 | 518 | 527 | 526 | 3.851 | 3325 |
Total | 9.768.993 | 10.418.829 | 11.108.019 | 11.888.627 | 12.744.025 | 13.319.510 | 575.485 |
A variação na base do serviço TVA é resutado da alteração na metodologia de contabilização das assinaturas por parte de algumas prestadoras. Anteriormente, as prestadoras informavam o número de edifícios assinantes do serviço. Agora, cada unidade é considerada como um assinante.
Comentários