Março de 2015 fecha com 283,4 milhões de acessos móveis


O Brasil registrou, em março de 2015, 283,4 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 138,98 acessos por 100 habitantes. No terceiro mês de 2015, os acessos pré-pagos totalizavam 213,92 milhões (75,48% do total) e os pós-pagos 69,48 milhões (24,52%).

Os dados atualizados sobre os acessos em operação por prestadora, Código Nacional (DDD), Unidade da Federação (UF), pré-pago e pós-pago podem ser consultados na pasta "Total" -> "csv", arquivos "Acessos_SMP_200902-2014_Pré_Pós_Total" e "Acessos_SMP_2015-2016_Pré_Pós_Total", disponível na área de Dados do portal da Agência na internet (www.anatel.gov.br), ou pelo endereço http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Movel_Pessoal/.

Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 5 de maio de 2015 e podem sofrer alterações.

Teledensidade

A teledensidade1 em fevereiro de 2015 foi de 138,66. No quadro abaixo, é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.

Acessos em operação Densidade (acessos por 100 habitantes)
Brasil 283.400.167 138,98
Distrito Federal 6.325.391 218,90
Goiás 9.611.156 146,03
Mato Grosso 4.752.085 146,18
Mato Grosso do Sul 3.870.970 146,56
Região Centro-Oeste 24.559.602 159,86
Alagoas 4.214.715 126,41
Bahia 18.977.729 125,04
Ceará 11.781.282 132,54
Maranhão 6.712.395 97,56
Paraíba 5.203.832 131,40
Pernambuco 13.194.785 141,55
Piauí 4.266.711 133,27
Rio Grande do Norte 4.711.940 137,32
Sergipe 2.704.999 121,00
Região Nordeste 71.768.388 127,18
Acre 922.677 115,51
Amapá 937.862 123,08
Amazonas 4.263.142 108,86
Pará 9.386.911 115,37
Rondônia 2.469.789 140,18
Roraima 516.117 102,43
Tocantins 2.054.902 136,17
Região Norte 20.551.400 118,19
Espírito Santo 4.430.762 113,22
Minas Gerais 26.975.916 129,54
Rio de Janeiro 25.035.662 151,47
São Paulo 68.869.229 155,48
Região Sudeste 125.311.569 146,46
Paraná 15.368.356 137,95
Rio Grande do Sul 16.618.516 147,82
Santa Catarina 9.222.336 135,89
Região Sul 41.209.208 141,28

Competição

Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil.

Quantitativo de acessos por prestadora
Grupo Econômico Março (2014) Abril (2014) Maio (2014) Junho (2014) Julho (2014) Agosto (2014) Setembro (2014) Outubro (2014) Novembro (2014) Dezembro (2014) Janeiro (2015) Fevereiro (2015) Março (2015)
Vivo 78.465.149 78.550.308 79.188.079 79.357.354 79.405.524 79.665.807 79.823.103 79.991.867 80.250.744 79.937.773 80.708.448 81.242.878 81.879.451
Tim 73.916.805 73.871.048 74.467.845 74.202.921 74.371.788 74.704.562 74.877.242 75.187.877 75.250.704 75.720.577 75.786.814 75.829.649 75.749.127
Claro 68.748.907 68.490.921 68.755.380 68.775.877 68.932.133 69.303.898 69.635.860 70.053.453 70.521.507 71.106.993 71.385.084 71.779.094 71.941.665
Oi 50.579.492 50.671.007 50.854.595 51.081.121 51.095.462 51.267.380 51.426.949 51.296.227 51.527.644 50.917.933 50.657.192 50.407.874 50.388.320
Algar (CTBC) 1.058.194 1.073.665 1.089.337 1.100.674 1.107.270 1.121.038 1.137.815 1.159.408 1.176.641 1.205.384 1.222.692 1.237.678 1.253.679
Nextel 656.825 786.045 936.474 1.024.289 1.075.538 1.179.834 1.292.113 1.374.751 1.443.801 1.512.503 1.606.116 1.699.434 1.820.813
Portoseguro (autorizada de rede virtual) 104.112 104.545 108.773 112.092 113.323 113.333 235.961 236.974 246.720 271.380 274.626 297.387 297.858
Sercomtel 53.992 51.428 51.349 52.585 52.073 51.827 51.682 51.660 51.653 53.273 53.259 53.557 55.654
Terapar (autorizada de rede virtual) 0 0 0 0 0 880 1.400 1.940 2.470 2.980 3.540 4.060 4.600
Datora (autorizada de rede virtual) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 6.000 9.000
Total 273.583.476 273.598.967 275.451.832 275.706.913 276.153.111 277.408.559 278.482.125 279.354.157 280.471.884 280.728.796 281.700.771 282.557.611 283.400.167

Participação de mercado de cada prestadora
Grupo Econômico Março (2014) Abril (2014) Maio (2014) Junho (2014) Julho (2014) Agosto (2014) Setembro (2014) Outubro (2014) Novembro (2014) Dezembro (2014) Janeiro (2015) Fevereiro (2015) Março (2015)
Vivo 28,68% 28,71% 28,75% 28,78% 28,75% 28,72% 28,66% 28,63% 28,61% 28,48% 28,65% 28,75% 28,89%
Tim 27,02% 27,00% 27,03% 26,91% 26,93% 26,93% 26,89% 26,91% 26,83% 26,97% 26,90% 26,84% 26,73%
Claro 25,13% 25,03% 24,96% 24,95% 24,96% 24,98% 25,01% 25,08% 25,14% 25,33% 25,34% 25,40% 25,39%
Oi 18,49% 18,52% 18,46% 18,53% 18,50% 18,48% 18,47% 18,36% 18,37% 18,14% 17,98% 17,84% 17,78%
Algar (CTBC) 0,39% 0,39% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,41% 0,42% 0,42% 0,43% 0,43% 0,44% 0,44%
Nextel 0,24% 0,29% 0,34% 0,37% 0,39% 0,43% 0,46% 0,49% 0,51% 0,54% 0,57% 0,60% 0,64%
Portoseguro (autorizada de rede virtual) 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,08% 0,08% 0,09% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11%
Sercomtel 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Terapar (autorizada de rede virtual) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Datora (autorizada de rede virtual) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tecnologia

A distribuição dos acessos da telefonia móvel por tecnologia relativa ao período de maio de 2014 a março de 2015 está sendo revisada por conta dos ajustes no sistema de coleta de dados do serviço para adequação às regras de desoneração estabelecidas pela Lei nº 12.715/2012, regulamentadas pelo Decreto nº 8.234/2014. Os dados estarão disponíveis assim que a revisão for concluída.


1 A partir de janeiro de 2014, a teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

​AMC Networks International – Latin America continua desafiando as tendências do mercado

SexPrivé Club: Nova apresentadora

Cine Gloob apresenta mais de 40 filmes no mês de Maio