O Brasil fechou março de 2015 com 19,76 milhões de acessos de TV por assinatura, 1,31 milhão a mais que em março de 2014. No terceiro mês deste ano, 29,90% dos 66,08 milhões de domicílios brasileiros possuíam o serviço, segundo o indicador "Densidade dos Serviços de TV por Assinatura", que é a relação percentual entre o número de assinaturas e o número de domicílios estimado a partir dos dados publicados pelo IBGE, em sua Síntese de Indicadores Sociais1. A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos de TV por Assinatura na área de Dados do portal da Anatel na internet ou pelo endereçohttp://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/TV_por_Assinatura/. Há planilhas consolidadas por empresa, grupo econômico, município, tecnologia e unidade da federação. As planilhas "Total" podem ser trabalhas por meio de tabelas dinâmicas para se obter associação entre as consolidações (Empresas por Tecnologia, Empresas por UF, etc). Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 4 de maio de 2015 e podem sofrer alterações. Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por assinatura em março de 2015, por Unidade da Federação e por Região. Regiões | Acessos em operação | Densidade (acessos por 100 domicílios) |
---|
Brasil | 19.762.408 | 29,90 | Região Norte | 839.993 | 17,24 | Rondônia | 74.547 | 13,24 | Acre | 35.582 | 15,83 | Amazonas | 319.930 | 32,22 | Roraima | 21.140 | 13,97 | Pará | 314.487 | 13,84 | Amapá | 29.355 | 14,59 | Tocantins | 44.952 | 9,64 | Região Nordeste | 2.389.532 | 13,84 | Maranhão | 167.749 | 8,99 | Piauí | 77.792 | 8,32 | Ceará | 425.488 | 15,80 | Rio Grande do Norte | 241.005 | 22,97 | Paraíba | 155.248 | 12,65 | Pernambuco | 423.297 | 14,34 | Alagoas | 129.546 | 13,26 | Sergipe | 91.102 | 12,95 | Bahia | 678.305 | 13,94 | Região Sudeste | 12.117.281 | 42,19 | Minas Gerais | 1.639.846 | 23,81 | Espírito Santo | 287.097 | 21,55 | Rio de Janeiro | 2.662.396 | 45,70 | São Paulo | 7.527.942 | 51,29 | Região Sul | 2.985.639 | 29,53 | Paraná | 989.326 | 26,19 | Santa Catarina | 699.095 | 30,05 | Rio Grande do Sul | 1.297.218 | 32,39 | Região Centro-Oeste | 1.429.963 | 28,00 | Mato Grosso do Sul | 205.824 | 23,34 | Mato Grosso | 250.932 | 22,88 | Goiás | 454.493 | 20,68 | Distrito Federal | 518.714 | 55,72 |
TecnologiaOs serviços de TV por assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC e Fiber to the Home - FTTH), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH). Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia, em que se destaca a participação majoritária da tecnologia via satélite. Quantitativo de acessos por tecnologiaTecnologia | março (2014) | abril (2014) | maio (2014) | junho (2014) | julho (2014) | agosto (2014) | setembro (2014) | outubro (2014) | novembro (2014) | dezembro (2014) | janeiro (2015) | fevereiro (2015) | março (2015) |
---|
DTH | 11.406.577 | 11.508.198 | 11.629.802 | 11.731.297 | 11.788.409 | 11.886.030 | 12.020.542 | 12.167.872 | 12.276.113 | 11.942.606 | 11.981.962 | 12.007.552 | 12.009.855 | TVC | 6.981.876 | 7.049.199 | 7.113.760 | 7.159.588 | 7.216.833 | 7.274.247 | 7.322.389 | 7.387.242 | 7.430.480 | 7.521.420 | 7.560.686 | 7.587.581 | 7.626.807 | FTTH | 47.927 | 51.403 | 56.768 | 61.491 | 67.154 | 73.311 | 78.137 | 84.347 | 89.663 | 95.011 | 100.158 | 105.776 | 111.202 | MMDS | 15.298 | 15.401 | 14.184 | 12.799 | 12.747 | 12.787 | 12.592 | 12.635 | 12.339 | 11.777 | 11.576 | 11.626 | 11.291 | TVA | 3.679 | 3.681 | 3.681 | 3.389 | 3.389 | 3.341 | 3.342 | 3.342 | 3.328 | 3.297 | 3.297 | 3.296 | 3.253 | TOTAL | 18.455.357 | 18.627.882 | 18.818.195 | 18.968.564 | 19.088.532 | 19.249.716 | 19.437.002 | 19.655.438 | 19.811.923 | 19.574.111 | 19.657.679 | 19.715.831 | 19.762.408 | Participação percentual de cada TecnologiaTecnologia | março (2014) | abril (2014) | maio (2014) | junho (2014) | julho (2014) | agosto (2014) | setembro (2014) | outubro (2014) | novembro (2014) | dezembro (2014) | janeiro (2015) | fevereiro (2015) | março (2015) |
---|
DTH | 61,81% | 61,78% | 61,80% | 61,85% | 61,76% | 61,75% | 61,84% | 61,91% | 61,96% | 61,01% | 60,95% | 60,90% | 60,77% | TVC | 37,83% | 37,84% | 37,80% | 37,74% | 37,81% | 37,79% | 37,67% | 37,58% | 37,51% | 38,43% | 38,46% | 38,48% | 38,59% | FTTH | 0,26% | 0,28% | 0,30% | 0,32% | 0,35% | 0,38% | 0,40% | 0,43% | 0,45% | 0,49% | 0,51% | 0,54% | 0,56% | MMDS | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | TVA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Grupos econômicosOs grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias Tecnologias. Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos. Quantitativo de acessos por prestadoraGrupo econômico | março (2014) | abril (2014) | maio (2014) | junho (2014) | julho (2014) | agosto (2014) | setembro (2014) | outubro (2014) | novembro (2014) | dezembro (2014) | janeiro (2015) | fevereiro (2015) | março (2015) |
---|
Telmex (Claro/Embratel/NET) | 9.875.385 | 9.954.069 | 10.035.579 | 10.105.578 | 10.177.145 | 10.259.383 | 10.343.346 | 10.423.559 | 10.501.486 | 10.171.140 | 10.219.698 | 10.233.300 | 10.266.150 | Sky/DirecTV | 5.480.346 | 5.510.447 | 5.578.809 | 5.616.713 | 5.616.642 | 5.624.174 | 5.644.275 | 5.653.772 | 5.643.299 | 5.643.193 | 5.646.110 | 5.682.811 | 5.684.252 | OI | 828.276 | 842.173 | 863.088 | 886.554 | 918.395 | 964.395 | 1.032.314 | 1.122.458 | 1.204.860 | 1.303.024 | 1.264.909 | 1.254.882 | 1.232.185 | Vivendi (GVT) | 752.965 | 776.477 | 785.137 | 799.311 | 803.448 | 821.018 | 837.977 | 854.879 | 870.908 | 881.859 | 899.324 | 916.655 | 939.558 | Telefônica | 644.759 | 658.772 | 674.678 | 687.810 | 700.747 | 714.865 | 726.619 | 747.591 | 759.992 | 770.247 | 776.097 | 780.975 | 790.238 | Big Brasil | 159.737 | 159.772 | 159.571 | 159.195 | 158.655 | 157.096 | 155.916 | 155.422 | 153.571 | 153.606 | 153.294 | 152.980 | 152.919 | Algar (CTBC Telecom) | 135.146 | 134.742 | 134.481 | 133.282 | 130.390 | 127.974 | 125.668 | 123.693 | 122.609 | 121.279 | 119.716 | 118.932 | 117.760 | NossaTV | 108.422 | 110.370 | 112.086 | 113.748 | 115.308 | 116.969 | 118.582 | 120.904 | 122.694 | 124.223 | 125.984 | 127.716 | 129.522 | Cabo | 48.186 | 49.320 | 49.097 | 49.316 | 49.068 | 49.363 | 49.468 | 48.344 | 48.158 | 48.421 | 48.507 | 46.812 | 48.378 | Prefeitura de Londrina/Copel | 12.407 | 11.754 | 11.201 | 0 | 3.627 | 3.465 | 3.348 | 3.237 | 3.131 | 3.044 | 2.951 | 2.862 | 2.785 | Outros | 409.728 | 419.986 | 414.468 | 417.057 | 415.107 | 411.014 | 399.489 | 401.579 | 381.215 | 354.075 | 401.089 | 397.906 | 398.661 | Total | 18.455.357 | 18.627.882 | 18.818.195 | 18.968.564 | 19.088.532 | 19.249.716 | 19.437.002 | 19.655.438 | 19.811.923 | 19.574.111 | 19.657.679 | 19.715.831 | 19.762.408 | Participação de mercado de cada prestadoraGrupo econômico | março (2014) | abril (2014) | maio (2014) | junho (2014) | julho (2014) | agosto (2014) | setembro (2014) | outubro (2014) | novembro (2014) | dezembro (2014) | janeiro (2015) | fevereiro (2015) | março (2015) |
---|
Telmex (Claro/Embratel/NET) | 53,51% | 53,44% | 53,33% | 53,28% | 53,32% | 53,30% | 53,21% | 53,03% | 53,01% | 51,96% | 51,99% | 51,90% | 51,95% | Sky/DirecTV | 29,70% | 29,58% | 29,65% | 29,61% | 29,42% | 29,22% | 29,04% | 28,76% | 28,48% | 28,83% | 28,72% | 28,82% | 28,76% | OI | 4,49% | 4,52% | 4,59% | 4,67% | 4,81% | 5,01% | 5,31% | 5,71% | 6,08% | 6,66% | 6,43% | 6,36% | 6,23% | Vivendi (GVT) | 4,08% | 4,17% | 4,17% | 4,21% | 4,21% | 4,27% | 4,31% | 4,35% | 4,40% | 4,51% | 4,57% | 4,65% | 4,75% | Telefônica | 3,49% | 3,54% | 3,59% | 3,63% | 3,67% | 3,71% | 3,74% | 3,80% | 3,84% | 3,94% | 3,95% | 3,96% | 4,00% | Big Brasil | 0,87% | 0,86% | 0,85% | 0,84% | 0,83% | 0,82% | 0,80% | 0,79% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,77% | Algar (CTBC Telecom) | 0,73% | 0,72% | 0,71% | 0,70% | 0,68% | 0,66% | 0,65% | 0,63% | 0,62% | 0,62% | 0,61% | 0,60% | 0,60% | NossaTV | 0,59% | 0,59% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,61% | 0,61% | 0,62% | 0,62% | 0,63% | 0,64% | 0,65% | 0,66% | Cabo | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,25% | 0,25% | 0,24% | 0,25% | 0,25% | 0,24% | 0,24% | Prefeitura de Londrina/Copel | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | Outros | 2,22% | 2,25% | 2,20% | 2,20% | 2,17% | 2,14% | 2,06% | 2,04% | 1,92% | 1,81% | 2,04% | 2,02% | 2,02% | Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1 A partir de janeiro de 2015, para o cálculo da densidade dos acessos por 100 domicílios, a Anatel utiliza as seguintes planilhas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): - Projeção 2013 da População por Sexo e Idade para o Período 2000 - 2030 (Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica)
- Tabela 6.1 - Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2013 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013)
|
Comentários