TV paga cresce 1,7% em novembro
|
Ano | Total de assinaturas | De janeiro a dezembro | Crescimento anual (%) | Crescimento | Crescimento percentual novembro |
2007 | 5.348.571 | 765.446 | 16,70% | 41.235 | 0,79% |
2008 | 6.320.852 | 972.281 | 18,18% | 74.081 | 1,20% |
2009 | 7.473.476 | 1.152.624 | 18,24% | 191.177 | 2,67% |
2010 | 9.768.993 | 2.295.517 | 30,72% | 134.509 | 1,43% |
2011 | 12.744.025 | 2.975.032 | 30,45% | 275.597 | 2,27% |
2012 | 15.966.950 | ------- | ------- | 266.860 | 1,70% |
Tecnologia
Os Serviços de TV por Assinatura são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) atingiu 60,4% da base e a dos serviços a cabo alcançou 38,7% das assinaturas. Em novembro de 2011, os serviços DTH representavam 54,1% do mercado nacional e os serviços prestados via cabo possuíam 43,9% de market share.
Em novembro de 2012, o DTH, com a adição de 230,4 mil assinantes, cresceu 2,4% em relação a outubro. O serviço via cabo, registrou o acréscimo de 44,5 mil novas assinaturas - crescimento de 0,7% em novembro. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 8, 1 mil assinantes no mesmo período, o que representou a queda de 5,2% de sua base 2.
Assinaturas por tecnologia | ||||||||
| Terceiro trimestre (2011) | Quarto trimestre (2011) | Primeiro trimestre (2012) | Segundo trimestre (2012) | Terceiro trimestre (2012) | Out/12 | Nov/12 | Variação |
Out12/Nov12 | ||||||||
MMDS | 258.180 | 240.562 | 217.729 | 189.658 | 163.895 | 156.670 | 148.565 | -8.105 |
TVC | 5.360.286 | 5.518.127 | 5.714.957 | 5.893.447 | 6.074.535 | 6.125.991 | 6.170.511 | 44.520 |
DTH | 6.269.634 | 6.984.810 | 7.738.880 | 8.448.529 | 9.157.412 | 9.413.836 | 9.644.283 | 230.447 |
TVA | 527 | 526 | 3.841 | 3.549 | 3.593 | 3.593 | 3.591 | -2 |
Total | 11.888.627 | 12.744.025 | 13.675.407 | 14.535.183 | 15.399.435 | 15.700.090 | 15.966.950 | 266.860 |
Comentários