Março fecha com 44,96 milhões de linhas telefônicas fixas ativas


 

O Brasil contava com 44,96 milhões de linhas de telefonia fixa em março de 2015. No terceiro mês do ano, havia 22,05 acessos em serviço para cada cem habitantes. As concessionárias detêm a maioria das linhas em serviço (59,67%)1.

A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos relacionados à telefonia fixa na área de Dados do portal da Anatel na internet ou pelo endereço http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Telefonia_Fixa/. No caso das empresas autorizadas, há planilhas consolidadas por empresas, grupo econômico, código nacional (DDD), região e Unidade da Federação.

Para as concessionárias, as planilhas estão consolidadas por acessos em serviço, acesso em serviço fora da área de tarifação básica, telefone popular (Aice - Acesso Individual Classe Especial), acessos individuais em serviço, acessos individuais em serviço residencial, acessos instalados e por tipo. Há dados consolidados por empresa, grupo econômico, região, tipo de localidade, Unidade da Federação, município, localidade e tipo de acesso.

As planilhas "Total" podem ser consultadas por meio de tabelas dinâmicas para se obter associação entre as consolidações (empresas por código nacional, empresas por UF, etc). Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 13 de maio de 2015 e podem sofrer alterações.

Regiões Acessos em serviço (autorizadas) Acessos em serviço (concessionárias) Acessos em serviço (total) Densidade (Acessos por 100 habitantes)
Brasil 18.134.695 26.827.576 44.962.271 22,05
Centro-Oeste 1.382.376 1.858.211 3.240.587 21,09
Distrito Federal 590,614 400,313 990,927 34,29
Goiás 460,833 797,782 1.258.615 19,12
Mato Grosso do Sul 180,035 307,357 487,392 18,45
Mato Grosso 150,894 352,759 503,653 15,49
Nordeste 2.203.332 3.313.788 5.517.120 9,78
Alagoas 133,934 142,219 276,153 8,28
Bahia 669,321 1.053.921 1.723.242 11,35
Ceará 344,113 495,917 840,03 9,45
Maranhão 108,77 271,627 380,397 5,53
Paraíba 167,05 185,281 352,331 8,90
Pernambuco 486,977 682,604 1.169.581 12,55
Piauí 56,745 166,182 222,927 6,96
Rio Grande do Norte 143,744 182,612 326,356 9,51
Sergipe 92,678 133,425 226,103 10,11
Norte 515,407 922,821 1.438.228 8,27
Acre 25,35 61,84 87,19 10,91
Amazonas 191,489 166,251 357,74 9,14
Amapá 16,252 37,567 53,819 7,06
Pará 244,265 311,442 555,707 6,83
Rondônia 12,216 167,855 180,071 10,22
Roraima 8,032 45,888 53,92 10,70
Tocantins 17,803 131,978 149,781 9,93
Sudeste 10.756.782 16.779.630 27.536.412 32,18
Espírito Santo 436,461 395,113 831,574 21,25
Minas Gerais 1.336.966 2.846.869 4.183.835 20,09
Rio de Janeiro 2.284.144 3.379.877 5.664.021 34,27
São Paulo 6.699.211 10.157.771 16.856.982 38,06
Sul 3.276.798 3.953.126 7.229.924 24,79
Paraná 1.507.980 1.464.068 2.972.048 26,68
Rio Grande do Sul 1.163.475 1.402.011 2.565.486 22,82
Santa Catarina 605,343 1.087.047 1.692.390 24,94

As concessionárias são empresas que, em suas áreas de concessão, atuam em regime público, remuneradas por tarifas, submetendo-se, entre outras, a obrigações de continuidade e de universalização2, nos termos da legislação (art. 79 e seguintes da Lei 9.472/97).

As concessionárias fecharam março de 2015 com 26,83 milhões de linhas.

As autorizadas atuam sob regime privado, com liberdade de preços (art. 126 e seguintes da Lei 9.472/97). Elas encerraram janeiro de 2015 com 18 milhões de linhas ativas.

As concessionárias que atuam em localidades diversas de suas áreas de concessão operam em regime privado nessas localidades.

Veja abaixo a evolução das linhas ativas das concessionárias por grupo econômico.

Quantitativo de acessos (concessionárias)
Grupo setembro (2014) outubro (2014) novembro (2014) dezembro (2014) janeiro (2015) fevereiro (2015) março (2015)
Algar (CTBC Telecom) 711,303 711,505 713,291 713,865 715,424 716,462 718,621
OI 16.566.753 16.475.759 16.394.457 16.279.255 16.168.013 16.067.254 15.960.289
Prefeitura de Londrina/Copel 167,688 168,399 169,029 169,014 168,079 168,173 168,711
Telefônica 10.110.692 10.105.337 10.100.332 10.030.961 10.010.920 10.005.899 9.978.410
Telmex (Claro/Embratel/NET) 0 0 0 1,514 1,522 1,542 1,545
Total 27.556.436 27.461.000 27.377.109 27.194.609 27.063.958 26.959.330 26.827.576

Veja abaixo a evolução das linhas ativas das autorizadas por grupo econômico.

Quantitativo de acessos (autorizadas)
Grupo setembro (2014) outubro (2014) novembro (2014) dezembro (2014) janeiro (2015) fevereiro (2015) março (2015)
Algar (CTBC Telecom) 141,323 144,515 200,229 201,587 202,508 204,042 207,134
BT 3,782 3,782 3,872 3,872 3,722 3,812 3,812
Cabo 35,87 36,664 36,383 36,854 36,742 35,67 37,437
OI 136,354 138,531 149,023 149,7 149,319 151,626 152,548
Outras 144,546 144,487 146,442 153,135 152,707 149,6 154,211
Prefeitura de Londrina/Copel 56,337 58,282 59,439 60,773 61,21 62,747 64,14
Telecom Itália (TIM) 501,585 504,552 406,943 401,658 556,621 555,866 554,69
Telefônica 683,244 637,175 653,538 606,625 564,906 564,78 560,025
Telmex (Claro/Embratel/NET) 11.402.769 11.480.289 11.580.036 11.632.038 11.693.705 11.733.937 11.731.085
Vivendi (GVT) 4.472.172 4.509.508 4.540.590 4.561.056 4.596.284 4.627.408 4.669.613
Total 17.577.982 17.657.785 17.776.495 17.807.298 18.017.724 18.089.488 18.134.695

Embora as concessionárias detenham quase 60% de participação das linhas ativas, a participação percentual das autorizadas vem crescendo ao longo de 2014 e de 2015.

Quantitativo de acessos em serviço
Outorga setembro (2014) outubro (2014) novembro (2014) dezembro (2014) janeiro (2015) fevereiro (2015) março (2015)
Autorização 17.577.982 17.657.785 17.776.495 17.807.298 18.017.724 18.089.488 18.134.695
Concessão 27.556.436 27.461.000 27.377.109 27.194.609 27.063.958 26.959.330 26.827.576
Total 45.134.418 45.118.785 45.153.604 45.001.907 45.081.682 45.048.818 44.962.271

Participação percentual de acessos em serviço
Outorga setembro (2014) outubro (2014) novembro (2014) dezembro (2014) janeiro (2015) fevereiro (2015) março (2015)
Autorização 38,95% 39,14% 39,37% 39,57% 39,97% 40,16% 40,33%
Concessão 61,05% 60,86% 60,63% 60,43% 60,03% 59,84% 59,67%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A tabela abaixo apresenta a evolução da planta de telefones públicos (TUP, os orelhões), comuns e adaptados, bem como das linhas ativas do telefone popular (Aice).

Quantidade de orelhões e telefone popular
Tipo setembro (2014) outubro (2014) novembro (2014) dezembro (2014) janeiro (2015) fevereiro (2015) março (2015)
Telefone popular
152,77 154,027 163,23 159,274 162,514 164,94 167,336
Orelhões 870,348 870,203 869,033 868,954 869,707 869,289 868,511
Orelhões adaptados (cadeirante) 20,674 20,668 20,631 20,612 20,633 20,593 20,594
Orelhões adaptados (auditivo e fala - TTY) 5,68 5,68 5,676 5,675 5,696 5,679 5,681

O telefone popular é o Acesso Individual Classe Especial (Aice), por meio do qual as famílias incluídas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal podem ter acesso ao serviço de telefonia fixa em condições especiais.

Sua assinatura mensal possui uma tarifa reduzida, na faixa de R$ 15,00.

O telefone popular dá direito a uma franquia mensal de 90 minutos para realizar chamadas locais para outros telefones fixos durante o mês.


1 A partir de janeiro de 2015, para o cálculo da densidade dos acessos por 100 habitantes, a Anatel utiliza as seguintes planilhas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

  • Projeção 2013 da População por Sexo e Idade para o Período 2000 - 2030 (Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica)
  • Tabela 6.1 - Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2013 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013)

2 Obrigações de continuidade são as que objetivam possibilitar aos usuários dos serviços sua fruição de forma ininterrupta, sem paralisações injustificadas, devendo os serviços estar à disposição dos usuários, em condições adequadas de uso. Obrigações de universalização são as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público


Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

SexPrivé Club: Nova apresentadora

Cine Gloob apresenta mais de 40 filmes no mês de Maio

​AMC Networks International – Latin America continua desafiando as tendências do mercado